| Tensão de entrada | 110 / 220 Vca ± 10% |
| Freqüência de entrada | 47 a 63Hz |
| Isolação Entrada / Saída | 1kV |
| Potência Máxima Saída | 720W |
| Tensão de saída | Equalização (2,4V/elemento) = 28,8Vcc Flutuação (2,2V/elemento) = 26,4Vcc |
| Controle de corrente | Tipo Constante |
| Ripple + Ruído | < 0,2% RMS |
| Regulaçao de Carga | < 0,5% |
| Regulação de Linha | < 0,2% |
| Rendimento Típico | > 75% |
| Frequência Chaveamento | 60kHz |
| Temperatura Operação | 0 - 60ºC |
| Umidade | Até 90% sem condensação |
| Filtro de entrada EMI | SIM |
| Proteção contra curto-circuito | Na Entrada e na Saída |
| Rearme Automático | SIM |
| Fusível de Entrada | Vidro 10A |
| Fusível de Saída | Automotivo |
| Alarme de Bateria Baixa | Contato de Relê 10A |
| LEDs Frontais | VERDE (carga e flutuação) VERMELHO (alarme) |
| Conexões | Bornes Frontais tipo PHOENIX |
| Resfriamento | Ventilação Forçada Automática |
| Peso | ± 2,5kg |
| Dimensões (Profundidade, Largura, Altura) | 15,2 x 8,5 x 17,5 cm |
| Fixação | Placa de Montagem com 4 parafusos |
| Invólucro | Caixa Metálica |
| Cor | Preto Fosco |
| Grau de Proteção | IP-20 |
| Carga corrente constante | LED VERDE piscando a cada 1 segundo |
| Carga tensão constante | LED VERDE piscando rapidamente |
| Flutuação | LED VERDE aceso |
| Tensão baixa | LED VERMELHO aceso |
| Contato de alarme | Alarme de tensão baixa ou flta de CA na entrada |
