GARANTIA: SEIS MESES
ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS:
Tensão de Entrada CA | 99Vca a 240Vca | FULL-RANGE Automático, sem chave seletora. |
Frequência de Entrada CA | 50Hz ou 60Hz | ± 10% |
Corrente de Entrada CA em 240Vca | 0,84Aca | Rendimento: entre 65 e 75% |
Corrente de Entrada CA em 99Vca | 2,30Aca | Rendimento: entre 55 e 70% |
Fusível de entrada | 2 x 5A | De vidro, na parte Interna, removível e em base plástica. São dois carregadores de 5A em série, cada um com seu fusível de 5A. |
Tensão de Saída nominal | 24Vcc | |
Tensão de Saída em Vazio | 26,4~27,6Vcc | ± 5% (de 2,2 a 2,3 V/elemento) |
Limitação de Corrente de Saída | 5Acc | ± 10% |
Tensão com 100% de carga | Variável | Automático |
Tensão Mínima de Desligamento | 4,9Vcc | Em caso de curto-circuito na saída |
Corrente de Curto-circuito | ± 4Acc | Pulsatória, de 0 a 5,8A, na tentativa de abrir o curto-circuito. |
PROTEÇÕES:
Contra inversão de polaridade na bateria | NÃO | Ao inverter a polaridade da bateria, o carregador queimará imediatamente. |
Contra curto-circuito | SIM | |
Tentativa de abertura do curto-circuito | SIM | Pulsatório |
LED que sinaliza "Rede CA OK" | SIM | Sem bateria conectada. |
Limitação de corrente | SIM | |
Entrada CA protegida por fusível | SIM | Fusíveis de vidro, 2 de 5A |
Desliga por sobre-aquecimento | SIM | |
Protege sua bateria muito descarregada | SIM | Limitações independentes para tensão e corrente de saída |
Entra em flutuação após a carga | SIM | Automaticamente |
Por tempo indeterminado, qualquer que seja a bateria, poderá ficar conectada ao carregador sem que seja danificada, comprometido seu rendimento ou sua durabilidade. | SIM |
Permanece em flutuação
PESO:
1.450 gramas (ou 1,45kg), com embalagem "até 2 kg".
Acessórios que fazem parte do Carregador:
- Jacaré Vermelho
- Jacaré Preto
- Tomada para alimentação CA com cabo de aproximadamente 1,40m.
- Cabos para conexão na Bateria vermelho e preto de aproximadamente 60cm cada.
- Folha com Especificações Técnicas.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE!!
O carregador KF-2405, após a carga, entra automaticamente em flutuação. Por tempo indeterminado, a bateria poderá ficar conectada ao carregador sem que seja danificada, comprometido seu rendimento ou sua durabilidade.
TABELA DE CARGA EM FUNÇÃO DA CAPACIDADE (em Ah):
CAPACIDADE DA BATERIA 24V (em Ah) |
TEMPO DE CARGA (em HORAS) |
18 Ah (capacidade MÍNIMA recomendada) |
3 horas e 40 minutos |
26 Ah |
6 horas |
33 Ah |
7 horas |
44 Ah |
9 horas |
60 Ah |
12 horas |
70 Ah |
14 horas |
80 Ah |
16 horas |
90 Ah |
18 horas |
100 Ah (capacidade MÁXIMA recomendada) |
20 horas |