| Tensão de entrada (selecionável) | 110-127 Vca ou 220 Vca ± 10% |
| Corrente e Freqüência de entrada | 6A (127V) e 3A (220V) - 47 a 63 Hz |
| Corrente de Partida (inrush) | 22 A em 127 V e 44 A em 220 V |
| Potência Máxima Saída | 500 Watts |
| Tensão de saída | 24 Vcc |
| Corrente máxima de saída | 20 A |
| Ripple + Ruído | < 0,2 % |
| Regulaçao de Carga | < 0,5% |
| Regulação de Linha | < 0,2% |
| Rendimento Típico | 80% |
| Frequência Chaveamento | 60kHz |
| Temperatura Operação | 0 ~ 60ºC |
| Umidade | 0 ~ 90% sem condensação |
| Filtro de entrada EMI | SIM |
| Proteção contra curto-circuito | SIM |
| Rearme Automático | SIM |
| Proteção aquecimento excessivo | NÃO |
| Proteção sobre-tensão | SIM |
| Alarme de Bateria Baixa | Não aplicável (só para carregadores) |
| LED front-power on-output on | SIM |
| Conexões | Bornes Frontais tipo PHOENIX (20A) |
| Resfriamento | Ventilação Forçada |
| Peso | 1,2kg ou 1,45kg com embalagem |
| Dimensões (Profundidade, Largura, Altura) | P = 155 mm; L = 85 mm; A = 175 mm. |
| Fixação | Placa de Montagem e Trilho DIN |
| Invólucro | Caixa Metálica |
| Cor | Preto Fosco |
| Grau de Proteção | IP-20 |
| Recomendações para Instalação | Instale a Fonte em locais com circulação de ar, deixando as frestas de ventilação livres. |
| Use cabos de acordo com as correntes requeridas. |
USANDO AS FONTES EM SÉRIE OU PARALELO:
Isso poderá ser feito perfeitamente, porém observar que devem ser utilizados diodos externamente às fontes. Veja as INSTRUÇÕES DE USO no folheto fornecido junto com a fonte.