| Tensão de entrada |
110 e 220 Vca ± 10% |
| Freqüência de entrada | 47 a 63Hz |
| Isolação Entrada / Saída | 1,5kV |
| Potência Máxima Saída | 72W (14,4V x 5A) |
| Tensão de saída | Equalização (2,4V/elemento) = 14,4Vcc Flutuação (2,2V/elemento) = 13,2Vcc |
| Corrente de Partida | 110-127V = 10A; 220V = 20A |
| Ripple + Ruído | < 0,2% RMS |
| Regulaçao de Carga | < 0,5% |
| Regulação de Linha | < 0,2% |
| Rendimento Típico | > 80% |
| Frequência Chaveamento | 60kHz |
| Temperatura Operação | 0 ... 60ºC |
| Umidade | Até 0 ... 90% sem condensação |
| Filtro de entrada EMI | SIM |
| Proteção contra curto-circuito | Na Saída |
| Rearme Automático | SIM |
| Alarme | Contato de Relê 10A |
| LEDs Frontais | BICOLOR (carga e flutuação) VERMELHO (alarme) |
| Conexões | Bornes Frontais tipo PHOENIX |
| Resfriamento | Convecção Natural |
| Peso | ± 0,8kg (± 800 gramas) |
| Dimensões (Profundidade, Largura, Altura) |
P = 115mm e 124mm com trilho DIN; L = 60mm; A = 115mm. |
| Fixação | Trilho DIN 35 mm |
| Invólucro | Caixa Metálica |
| Cor | Preto Fosco |
| Grau de Proteção | IP-20 |
| Carga corrente constante | LED VERMELHO aceso (BICOLOR) |
| Flutuação | LED VERDE aceso (BICOLOR) |
| Alarme de tensão mínima | LED VEMELHO aceso |
