| Carcaça | 48 |
|---|---|
| Potência | 0.37 kW (0.5 HP-cv) |
| Número de polos | 6 |
| Frequência | 60 Hz |
| Rotação nominal | 1100 rpm |
| Escorregamento | 8.33 % |
| Tensão nominal | 220/380 V |
| Corrente nominal | 1.84/1.07 A |
| Corrente de partida | 7.91/4.60 A |
| Ip/In | 4.3x(Cód. G) |
| Corrente a vazio | 1.39/0.800 A |
| Conjugado nominal | 0.328 kgfm |
| Conjugado de partida | 280 % |
| Conjugado máximo | 280 % |
| Tempo de rotor bloqueado | 16s (frio) 9s (quente) |
|---|---|
| Categoria | N |
| Classe de isolamento | F |
| Fator de serviço | 1.00 |
| Elevação de temperatura | 105 K |
| Regime de serviço | Cont.(S1) |
| Método de partida | Partida direta |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C |
| Altitude | 1000 m |
| Grau de proteção | IP54 |
| Refrigeração | IC410 - TEAO |
| Forma construtiva | B14D |
| Sentido de rotação¹ | Horário |
| Massa aproximada³ | 8.0 kg |
(1) Olhando a ponta de eixo dianteira do motor.;
(3) Massa aproximada sujeito a alteração após fabricação.;
(4) Em 100% da carga nominal.
GARANTIA: 12 (DOZE) MESES, DIRETAMENTE NA REDE DE AUTORIZADAS WEG.